Matriz curricular do curso
OPTATIVAS | |||||
Código | Componente Curricular | Pré-requisito |
CH Teórica | CH Prática | CH Total |
ADA1729 | Arquitetura de Computadores | – | 45 | 15 | 60 |
ADA1730 | Ciência de Dados | – | 30 | 30 | 60 |
ADA1731 | Desenvolvimento de Jogos | ADA1706 | 40 | 20 | 60 |
ADA1732 | Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | ADA1706 | 40 | 20 | 60 |
ADA1733 | Fundamentos da Internet das Coisas | – | 30 | 30 | 60 |
ADA1734 | Fundamentos da Computação em Nuvem | – | 30 | 30 | 60 |
ADA1735 | Gestão da Tecnologia da Informação | – | 60 | 60 | |
ADA1736 | Libras | – | 30 | 30 | 60 |
ADA1737 | Programação de Scripts | ADA1706 | 40 | 20 | 60 |
ADA1738 | Qualidade e Teste de Software | – | 30 | 30 | 60 |
ADA1739 | Tópicos Avançados em Banco de Dados | – | 20 | 40 | 60 |
ADA1740 | Tópicos Avançados em Desenvolvimento WEB | – | 20 | 40 | 60 |
ADA1741 | Tópicos Avançados em Redes de Computadores | – | 30 | 30 | 60 |
ADA1742 | Tópicos Avançados em Sistemas Operacionais | – | 30 | 30 | 60 |
Legenda:
CH: Carga Horária
CE: CH da Curricularização da Extensão
CP: CH da Curricularização da Pesquisa